常规参数 | |||
---|---|---|---|
设备型号 | 东风8吨 | 机型简称 | 8 |
质量参数 | |||
行驶状态自重(总质量)(kg) | 12495 | ||
工作参数 | |||
额定总起重量(kg) | 8000 | 主臂最大起升高度(m) | 31 |
行驶参数 | |||
最高行驶速度(km/h) | 80 | 最大爬坡度(%) | 30 |
整机尺寸 | |||
外形尺寸(长×宽×高) (mm) | 9870×2400×3280 | 支腿纵向距离(m) | 4.2 |
支腿横向距离(m) | 5 | 主臂长(m) | 8/25.1(主臂长/全伸主臂长) |
轴距(m) | 3.95 | ||
底盘 | |||
型号 | EQ1128GLJ2 | 发动机型号 | 4DX23-140E5 |
发动机额定功率(kW/r/min) | 105 |
序号 | 询价产品 | 所属品牌 | 询价人 | 联系电话 | 询价时间 |
---|---|---|---|---|---|
1875908 |
周** |
15*******65 |
今年 |
||
1867162 |
秦** |
13*******90 |
今年 |
||
1626451 |
吴 |
13*******98 |
2022年 |
||
1474869 |
崔 |
15*******00 |
2021年 |
||
1470137 |
小** |
15*******07 |
2021年 |
||
1444447 |
邹 |
15*******87 |
2021年 |
||
1168030 |
郑 |
13*******80 |
2019年 |
||
1084016 |
奚** |
15*******96 |
2019年 |